康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯产量发马达组是广西省顶博电能产量推销的柴油发动机产量发马达组的中间1种编,大部分是新东风康明斯(代称东康)和沈阳康明斯(代称重康)这2大编。除东康和重康囿于,美康指的是荷兰康明斯。 广西省内顶博用电老是专注于于柴油密度并网并网发电装置的组的软件的产品开发、出产与销售的人员,出产的康明斯并网并网发电装置的组均用的是康明斯真货真货,验请三、方查证,假一罚十,从计划解决办法的设计的解决办法、布置调式、死期维修保养、的人员的指导、到工程建筑的设计的解决办法、基础施工等展示令您群众满意解决方法计划解决办法,倍受合作方的归属感。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯柴油车机型号 | |||||
| 空气能热泵型号查询 | 额定功效功效(KW) | 紧急公率(KW) | 柴油发动机机型号规格 | 缸数及业务类型 | 缸径里程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 贵阳康明斯静音机一系列 | |||||
| 汽轮发电机组形号 | 额定功效功效(KW) | 备用电源输出(KW) | 汽油机规格 | 缸数及类别 | 缸径形成 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全国外康明斯汽油机一系列 | |||||
| 热泵机组型号查询 | 額定电功率(KW) | 备品瓦数(KW) | 汽油机机技术参数 | 缸数及形式 | 缸径路程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
较火车辆
举荐一篇文章
- 医院医生、饭店抢着用的隔音变电站,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油车来发高压电空气能机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接加工,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机禁音发电量焊机,凭啥让进行队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 一套丝机,几大频段,重卡品台:上柴这牌400KW柴油密度电站发动机组,网站高度输配电边际 2026-06-22
- 买台会用老的火力电动机马达,这台12kw柴油车火力电动机马达组,加黑结构、F级隔绝,用久后越安全可靠 2026-06-19
- 零前提怎么才能轻易运用,这台12KW柴油机带发调速电汽轮发电装置,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医阮、资料中心点都用到的生产发马达组,这台玉柴生产发马达组,不挑周围环境,无极限够满足不同严厉动画场景 2026-06-18
- 过载环境的供电局人生理想的选择:玉柴600KW静音生产发减速空气能,耐开,G3性能参数,满足需要多行业适用 2026-06-17
- 载重公共场合的功率基本保障,这台玉柴600KW电站冷水机组,急救自备或者是矿山开采主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重型机械心肌+众智脑细胞+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油机发马达组,选矿厂煤田等轻载的场合全部都在确定 2026-06-16
- 从矿厂石子场到高层领导小学生办公室,这台500kW玉柴柴油密度电站汽轮发动机,多方面不适用温度高、高海拨高度等几种极端与恶劣情况 2026-06-15





