
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博信号塔专用型直流电压减速机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供的选择。


100A柴油机直流变压器机性能参数:
工作机组应用 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 引挚款型 Engine Model | KD192F |
水冷却习惯 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类型的 Fuel Type | 0#柴油密度(暑天)、-10#(冷天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油出水量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油安全提示控制系统 Oil Alarm | √ | |
加脂油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启动的的方法Start Type | 手开机重启/电开机重启 Recoil/Electric Start | |
充电电池存储空间 Battery | 12V-32AH免运营电池箱 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 輸出电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
导出电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(可变Adjustable) | |
调速电机形式 Alternator Type | 稀土永磁调速电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续性启用时Running Time(H) | 8 | |
操作水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
监视器端口 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可放置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音污染情况Noise(BP/7M) | 90 | |
冷水机组厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 160kg | |
160A柴油机交流电机参数表:
发动机组款式 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 组件型号规格 Engine Model | KD1100F |
制冷行为 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料分类 Fuel Type | 0#柴油车(暑天)、-10#(夏天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
滑润油发热量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
液压油警告通知体系 Oil Alarm | √ | |
防锈水油品类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启方试Start Type | 电运行Electric Start | |
动力电池数量 Battery | 12V-45AH免运营蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害交流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出功率 Ouput Current(A) | 0-160A(随意调节Adjustable) | |
直流无刷电机的类型 Alternator Type | 爪极减速机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续保持正常运作时长Running Time(H) | 8 | |
事情高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
摄像头监控音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机系统 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设定Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
躁声技术水平Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能热泵厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
体积 Weight | 175kg | |
200A柴油车电流机技术参数:
汽轮机规格型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 发动机型号规格 Engine Model | KD1105F |
加热方案 Cooling Type | 单缸、四冲程、强迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料型 Fuel Type | 0#柴油车(春天)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油容积 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警示系统 Oil Alarm | √ | |
润滑液油的类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动手段Start Type | 电发动 Electric Start | |
储存量电池储存量 Battery | 12V-45AH免运维动力电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 的输出相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出功率 Ouput Current(A) | 0-150A(可调式Adjustable) | |
调速电机型号 Alternator Type | 磁悬浮轴承直流无刷电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中面积 Fuel Tank(L) | 40 |
定期开机运行时长Running Time(H) | 8 | |
岗位气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
实时监控主板接口 Monitor Interface | 485 | |
并机技能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音质量Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机组规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 195kg | |
还要注意:这些设备材质 不为为最后供货因素,一切都以渠道来报价因素起算,因为技术工艺连续提升,本新公司选择最后修订权恕不据实通报。





